Die Statistik der Motoball-Bundesliga-Nord
Die komplette Statistik von 2010 – 2025, soweit es uns möglich war die Daten der letzten Jahre ausfzuarbeiten. Es besteht natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, wir werden aber sprichwörtlich am Moto“ball“ bleiben und dies in nächster Zeit weiter ausbauen!
- SVB Leverkusen spiel seit 2013 nicht mehr mit.
- 2020 – fiel die gesamte Saison wegen Corona aus.
- 2021 – verkürzte Saison, 4 Gruppen zu je 3 Mannschaften. (Corona). Tornado Kierspe und der MSC Philippsburg haben abgesagt.
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 128 | 7 | 47 | 1457 | 723 | 734 | 391 | |
| 2 | 184 | 118 | 6 | 60 | 1038 | 603 | 435 | 360 | |
| 3 | Tornado Kierspe | 180 | 111 | 12 | 57 | 1097 | 645 | 452 | 345 |
| 4 | 183 | 102 | 9 | 72 | 1174 | 709 | 465 | 315 | |
| 5 | 190 | 72 | 8 | 110 | 894 | 1112 | -218 | 224 | |
| 6 | 184 | 53 | 14 | 117 | 692 | 1206 | -514 | 173 | |
| 7 | SVB Leverkusen | 65 | 50 | 5 | 10 | 368 | 160 | 208 | 155 |
| 8 | 178 | 8 | 2 | 168 | 255 | 1817 | -1562 | 26 |
Torschützen-Bestenliste der Liga-Nord
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 356 | 126 |
![]() Tobias Hahnenberg | 276 | 64 |
![]() Dovydas Zilius | 222 | 63 |
![]() Vygandas Zilius | 221 | 62 |
![]() Patrick Licht | 132 | 38 |
![]() Yannik Schaper | 126 | 47 |
![]() Enrico Wochatz | 109 | 90 |
![]() Benjamin Walther | 89 | 76 |
![]() Jan Berner | 87 | 34 |
![]() Louis Heller | 86 | 52 |
![]() Robert Vaegler | 84 | 45 |
![]() Pascal Loskand | 74 | 30 |
![]() Hardy Kick | 61 | 28 |
![]() Maik Reich | 58 | 48 |
![]() Michel Kühnel | 48 | 48 |
| Michael Obliers | 46 | 25 |
![]() Steven Blank | 46 | 29 |
![]() Tobias Strain-Schulz | 40 | 39 |
![]() André Ickert | 39 | 19 |
Kevin Friedrich | 39 | 32 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Tobias Hahnenberg | 61 | 11 |
![]() Patrick Licht | 55 | 11 |
![]() Vygandas Zilius | 53 | 11 |
![]() Yannik Schaper | 33 | 10 |
![]() Dovydas Zilius | 31 | 11 |
![]() Marc Wochatz | 27 | 11 |
![]() Hardy Kick | 27 | 11 |
![]() Benjamin Walther | 20 | 11 |
![]() Steven Blank | 19 | 11 |
![]() Enrico Wochatz | 19 | 11 |
![]() Robert Vaegler | 17 | 10 |
![]() Steven Born | 17 | 11 |
![]() Louis Heller | 15 | 11 |
![]() Michel Kühnel | 13 | 11 |
![]() Tobias Strain-Schulz | 13 | 10 |
![]() Simon Konopka | 11 | 11 |
![]() Til Schumann | 8 | 11 |
![]() Hannes Schmidt | 8 | 9 |
![]() Miguel Gomez | 6 | 11 |
![]() Eduard Birkheim | 6 | 11 |
Saison fiel wegen Corona aus.
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Nandino Costa | 0 | 0 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Tobias Hahnenberg | 33 | 6 |
![]() Yannik Schaper | 22 | 6 |
![]() Vygandas Zilius | 21 | 6 |
![]() Marc Wochatz | 19 | 6 |
![]() Max Tews | 17 | 4 |
![]() Jörg Leipert | 14 | 6 |
![]() Dovydas Zilius | 14 | 6 |
Florian Bühre | 12 | 6 |
![]() Patrick Licht | 12 | 5 |
![]() Louis Heller | 10 | 6 |
![]() Jan Bauer | 9 | 6 |
![]() Robert Vaegler | 8 | 4 |
![]() Tobias Strain-Schulz | 7 | 6 |
Robin Wenzlaff | 5 | 4 |
![]() Steven Blank | 5 | 4 |
![]() Benjamin Walther | 5 | 6 |
![]() Dominik Weiss | 4 | 6 |
![]() Leon Bobbert | 4 | 5 |
![]() Hardy Kick | 4 | 2 |
![]() Michel Kühnel | 4 | 2 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Tobias Hahnenberg | 41 | 7 |
![]() Dovydas Zilius | 28 | 6 |
![]() Marc Wochatz | 26 | 9 |
![]() Jan Berner | 19 | 7 |
![]() Vygandas Zilius | 17 | 5 |
![]() Yannik Schaper | 16 | 7 |
![]() Enrico Wochatz | 15 | 10 |
![]() Louis Heller | 14 | 7 |
![]() Benjamin Walther | 12 | 10 |
![]() Robert Vaegler | 11 | 5 |
Kevin Friedrich | 11 | 5 |
![]() Steven Blank | 8 | 4 |
Marcel Meier | 6 | 8 |
![]() Patrick Licht | 6 | 4 |
![]() Jan Bauer | 5 | 5 |
![]() Michel Kühnel | 5 | 5 |
![]() Max Tews | 5 | 1 |
![]() Daniel Ehlert | 4 | 3 |
Florian Bühre | 4 | 3 |
![]() Robert Wenzlaff | 3 | 6 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 19 | 7 |
![]() Dovydas Zilius | 17 | 3 |
![]() Pascal Loskand | 15 | 5 |
![]() Tobias Hahnenberg | 15 | 3 |
![]() Louis Heller | 13 | 5 |
![]() Vygandas Zilius | 13 | 4 |
![]() Jörg Leipert | 9 | 2 |
![]() Enrico Wochatz | 7 | 6 |
![]() Patrick Kietzmann | 6 | 2 |
![]() Steven Blank | 6 | 3 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 38 | 11 |
![]() Kai Klatt | 11 | 1 |
![]() Enrico Wochatz | 9 | 7 |
![]() André Ickert | 7 | 2 |
![]() Vygandas Zilius | 6 | 2 |
![]() Robert Vaegler | 5 | 2 |
![]() Louis Heller | 5 | 2 |
![]() Tobias Hahnenberg | 5 | 1 |
![]() Tino Schönian | 4 | 10 |
![]() Hans-Ulrich Niebuhr | 4 | 10 |
Alle Kartensünder
Alle Ergebnisse | Liga-Nord | Saison 2010 – 2025
Aufgrund von Corona, fiel die gesamte Saison aus.

























