Die Statistik der Motoball-Bundesliga-Süd
Die komplette Statistik von 2016 – jetzt, soweit es uns möglich war die Daten der letzten Jahre aufzuarbeiten. Leider ist dies sehr Zeit aufwendig. Es besteht natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, wir werden aber sprichwörtlich am Moto”ball” bleiben und dies in nächster Zeit weiter ausbauen! Ihr könnt uns gern unterstützen und Fehlende Ergebnisse uns schicken.

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Süd
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 2 | 6 | 292 | 129 | 163 | 80 |
2 | ![]() | 32 | 25 | 0 | 7 | 267 | 98 | 169 | 75 |
3 | ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 272 | 104 | 168 | 74 |
4 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 132 | 132 | 0 | 34 |
5 | ![]() | 27 | 7 | 2 | 18 | 118 | 205 | -87 | 23 |
6 | ![]() | 29 | 7 | 1 | 21 | 138 | 225 | -87 | 22 |
7 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 27 | 41 | 367 | -326 | 0 |

Torschützen-Bestenliste der Liga-Süd
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 64 | 21 |
![]() ![]() | 59 | 21 |
![]() ![]() | 29 | 11 |
![]() ![]() | 24 | 12 |
![]() ![]() | 23 | 12 |
![]() ![]() | 23 | 8 |
![]() ![]() | 20 | 16 |
![]() ![]() | 20 | 11 |
![]() ![]() | 19 | 11 |
![]() ![]() | 18 | 9 |
![]() ![]() | 15 | 12 |
![]() ![]() | 15 | 14 |
![]() ![]() | 14 | 17 |
![]() ![]() | 12 | 9 |
![]() ![]() | 11 | 10 |
![]() ![]() | 11 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 17 |
![]() ![]() | 10 | 7 |
![]() ![]() | 9 | 12 |
![]() ![]() | 9 | 7 |

Alle Kartensünder

Alle Ergebnisse | Liga-SÜD | Saison 2010 – 2018
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 14 - 3 | Bundesliga Süd | 2016 | N/A | |
![]() ![]() | 1 - 1 | Bundesliga Süd | 2016 | N/A |
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|