ALLE SPIELER DES MBC DER LETZTEN JAHRE
Die komplette Statistik von 2010 – 2024.
Wir haben versucht bestmöglich alle Daten zusamm zu tragen. Das ist jedoch sehr schwer zu recherchieren. Es gibt leider keine offizielle Webseite zu den ganzen Spielern, Toren, Ligen usw. Wer uns unterstützen möchte, kann dies sehr gerne tun.

Übersicht aller Spiele, Tore & Karten
Spieler | Position | Im Verein seit | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Feldspieler | 1992 | 418 | 26 | 14 | 7 | 3 | 157 |
![]() ![]() | Torwart | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2012 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 135 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2000 | 135 | 26 | 2 | 0 | 0 | 112 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2009 | 121 | 7 | 2 | 0 | 0 | 97 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2006 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 87 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2011 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
![]() | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() | Feldspieler | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 175 | 121 | 7 | 47 | 1434 | 714 | 720 | 370 |
2 | ![]() | 177 | 112 | 6 | 59 | 1020 | 603 | 417 | 342 |
3 | ![]() | 173 | 106 | 12 | 55 | 1085 | 641 | 444 | 330 |
4 | ![]() | 175 | 99 | 9 | 67 | 1171 | 705 | 466 | 306 |
5 | ![]() | 183 | 69 | 8 | 106 | 888 | 1097 | -209 | 215 |
6 | ![]() | 177 | 52 | 14 | 111 | 688 | 1190 | -502 | 170 |
7 | ![]() | 65 | 50 | 5 | 10 | 368 | 160 | 208 | 155 |
8 | ![]() | 171 | 8 | 2 | 161 | 255 | 1799 | -1544 | 26 |

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Süd
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 68 | 2 | 5 | 822 | 198 | 624 | 206 |
2 | ![]() | 79 | 57 | 2 | 20 | 788 | 303 | 485 | 173 |
3 | ![]() | 77 | 54 | 1 | 22 | 613 | 254 | 359 | 163 |
4 | ![]() | 74 | 38 | 5 | 31 | 466 | 306 | 160 | 119 |
5 | ![]() | 73 | 17 | 4 | 52 | 295 | 636 | -341 | 55 |
6 | ![]() | 70 | 15 | 3 | 52 | 222 | 709 | -487 | 48 |
7 | ![]() | 72 | 2 | 2 | 68 | 97 | 897 | -800 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die ewige Tabelle der Play-Offs
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 0 | 6 | 370 | 114 | 256 | 96 |
2 | ![]() | 36 | 25 | 2 | 9 | 308 | 158 | 150 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 21 | 2 | 12 | 257 | 154 | 103 | 65 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 1 | 12 | 159 | 151 | 8 | 46 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 106 | -87 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 129 | -100 | 0 |

Die ewige Gesamt-tabelle der Liga Play-Offs
Liga Nord & Süd | Play-Offs | B-Pokal
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 211 | 134 | 12 | 65 | 1644 | 951 | 693 | 414 |
2 | ![]() | 150 | 132 | 3 | 15 | 1576 | 429 | 1147 | 399 |
3 | ![]() | 209 | 119 | 8 | 82 | 1124 | 932 | 192 | 365 |
4 | ![]() | 204 | 115 | 13 | 76 | 1195 | 890 | 305 | 358 |
5 | ![]() | 150 | 103 | 6 | 41 | 1235 | 524 | 711 | 315 |
6 | ![]() | 205 | 100 | 10 | 95 | 1260 | 1051 | 209 | 310 |
7 | ![]() | 142 | 99 | 5 | 38 | 1350 | 602 | 748 | 302 |
8 | ![]() | 232 | 82 | 11 | 139 | 1086 | 1491 | -405 | 257 |
9 | ![]() | 125 | 65 | 7 | 53 | 776 | 555 | 221 | 202 |
10 | ![]() | 215 | 62 | 16 | 137 | 805 | 1453 | -648 | 202 |

Die ewige Tabelle des B-Pokal (Platzierungsspiele)
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 27 | 0 | 3 | 328 | 92 | 236 | 81 |
2 | ![]() | 24 | 12 | 2 | 10 | 125 | 110 | 15 | 38 |
3 | ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 84 | 110 | -26 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 20 |
5 | ![]() | 21 | 6 | 0 | 15 | 75 | 161 | -86 | 18 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 4 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 158 | -143 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |

Die ewige Tabelle des ADAC-Pokal
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 32 | 0 | 6 | 370 | 114 | 256 | 96 |
2 | ![]() | 36 | 25 | 2 | 9 | 308 | 158 | 150 | 77 |
3 | ![]() | 35 | 21 | 2 | 12 | 257 | 154 | 103 | 65 |
4 | ![]() | 28 | 15 | 1 | 12 | 159 | 151 | 8 | 46 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 106 | -87 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 129 | -100 | 0 |

Torschützen-Bestenliste des MBC Halle
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 418 | 157 |
![]() ![]() | 135 | 112 |
![]() ![]() | 121 | 97 |
![]() ![]() | 63 | 54 |
![]() ![]() | 33 | 32 |
![]() ![]() | 24 | 27 |
![]() ![]() | 15 | 87 |
![]() ![]() | 9 | 135 |
![]() ![]() | 4 | 60 |
![]() ![]() | 1 | 50 |
![]() ![]() | 1 | 57 |
![]() ![]() | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 22 |
![]() ![]() | 0 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 19 |
![]() ![]() | 0 | 144 |
![]() ![]() | 0 | 26 |
![]() ![]() | 0 | 4 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 418 | 157 |
![]() ![]() | 135 | 112 |
![]() ![]() | 121 | 97 |
![]() ![]() | 63 | 54 |
![]() ![]() | 33 | 32 |
![]() ![]() | 24 | 27 |
![]() ![]() | 15 | 87 |
![]() ![]() | 9 | 135 |
![]() | 5 | 32 |
![]() ![]() | 4 | 36 |
![]() ![]() | 4 | 60 |
![]() ![]() | 1 | 26 |
![]() ![]() | 1 | 50 |
![]() ![]() | 1 | 57 |
![]() | 0 | 33 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 22 |
![]() ![]() | 0 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 19 |
![]() ![]() | 0 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 144 |
![]() ![]() | 0 | 26 |
![]() ![]() | 0 | 22 |

Torschützen-Bestenliste (nach Liga)
- Bundesliga-Nord
- Bundesliga-Süd
- Play-Off
- ADAC-Pokal
- Nationalmannschaft
- Nationalmannschaft
- B-Pokal
- Alle Ligen
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 353 | 124 |
![]() ![]() | 271 | 63 |
![]() ![]() | 221 | 62 |
![]() ![]() | 213 | 61 |
![]() ![]() | 131 | 37 |
![]() ![]() | 124 | 46 |
![]() ![]() | 108 | 88 |
![]() ![]() | 87 | 34 |
![]() ![]() | 87 | 74 |
![]() ![]() | 84 | 45 |
![]() ![]() | 84 | 51 |
![]() ![]() | 74 | 30 |
![]() ![]() | 59 | 27 |
![]() ![]() | 58 | 48 |
Michael Obliers | 46 | 25 |
![]() ![]() | 46 | 29 |
![]() ![]() | 46 | 46 |
![]() ![]() | 40 | 39 |
![]() | 39 | 32 |
![]() ![]() | 39 | 19 |
![]() ![]() | 35 | 35 |
![]() ![]() | 33 | 19 |
![]() ![]() | 31 | 37 |
![]() ![]() | 31 | 29 |
Candy Häfner | 30 | 22 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 132 | 38 |
![]() ![]() | 100 | 36 |
![]() ![]() | 95 | 42 |
![]() ![]() | 89 | 39 |
![]() ![]() | 80 | 31 |
![]() ![]() | 77 | 36 |
![]() ![]() | 75 | 29 |
![]() ![]() | 74 | 36 |
![]() ![]() | 67 | 22 |
![]() ![]() | 62 | 35 |
![]() ![]() | 52 | 31 |
![]() ![]() | 52 | 22 |
![]() ![]() | 50 | 26 |
![]() ![]() | 49 | 34 |
![]() ![]() | 48 | 33 |
![]() ![]() | 47 | 21 |
![]() ![]() | 44 | 40 |
![]() ![]() | 44 | 13 |
![]() ![]() | 40 | 21 |
![]() ![]() | 39 | 41 |
![]() ![]() | 39 | 32 |
![]() ![]() | 36 | 23 |
![]() ![]() | 32 | 20 |
![]() ![]() | 31 | 31 |
![]() ![]() | 30 | 28 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 54 | 18 |
![]() ![]() | 49 | 14 |
![]() ![]() | 48 | 13 |
![]() ![]() | 44 | 19 |
![]() ![]() | 42 | 15 |
![]() ![]() | 35 | 13 |
![]() ![]() | 34 | 15 |
![]() ![]() | 28 | 14 |
![]() ![]() | 27 | 10 |
![]() ![]() | 26 | 9 |
![]() ![]() | 25 | 10 |
![]() ![]() | 24 | 13 |
![]() ![]() | 23 | 13 |
![]() ![]() | 23 | 10 |
![]() ![]() | 20 | 16 |
![]() ![]() | 19 | 14 |
![]() ![]() | 18 | 3 |
![]() ![]() | 17 | 7 |
![]() ![]() | 15 | 15 |
![]() ![]() | 12 | 9 |
![]() ![]() | 11 | 6 |
![]() ![]() | 11 | 2 |
![]() ![]() | 11 | 12 |
![]() ![]() | 11 | 5 |
![]() ![]() | 10 | 13 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 58 | 16 |
![]() ![]() | 57 | 19 |
![]() ![]() | 47 | 14 |
![]() ![]() | 45 | 15 |
![]() ![]() | 43 | 15 |
![]() ![]() | 35 | 16 |
![]() ![]() | 35 | 11 |
![]() ![]() | 35 | 10 |
![]() ![]() | 33 | 10 |
![]() ![]() | 25 | 15 |
![]() ![]() | 25 | 18 |
![]() ![]() | 23 | 12 |
![]() ![]() | 22 | 12 |
![]() ![]() | 21 | 13 |
![]() ![]() | 21 | 12 |
![]() ![]() | 19 | 14 |
![]() ![]() | 19 | 12 |
![]() ![]() | 17 | 10 |
![]() ![]() | 17 | 3 |
![]() ![]() | 17 | 5 |
![]() ![]() | 16 | 12 |
![]() ![]() | 16 | 8 |
![]() ![]() | 16 | 7 |
![]() ![]() | 15 | 10 |
![]() ![]() | 15 | 9 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 50 | 40 |
![]() ![]() | 48 | 27 |
![]() ![]() | 35 | 32 |
![]() ![]() | 23 | 18 |
![]() ![]() | 22 | 27 |
![]() ![]() | 22 | 30 |
![]() ![]() | 16 | 12 |
![]() ![]() | 12 | 9 |
![]() ![]() | 11 | 8 |
![]() ![]() | 11 | 12 |
![]() ![]() | 10 | 19 |
![]() ![]() | 6 | 13 |
![]() ![]() | 5 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 2 |
![]() ![]() | 2 | 9 |
![]() ![]() | 2 | 2 |
![]() ![]() | 1 | 7 |
![]() ![]() | 1 | 1 |
![]() ![]() | 1 | 6 |
![]() ![]() | 1 | 15 |
![]() ![]() | 0 | 2 |
![]() ![]() | 0 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 6 |
![]() ![]() | 0 | 7 |
![]() ![]() | 0 | 12 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 418 | 157 |
![]() ![]() | 328 | 96 |
![]() ![]() | 256 | 88 |
![]() ![]() | 255 | 102 |
![]() ![]() | 244 | 81 |
![]() ![]() | 231 | 96 |
![]() ![]() | 208 | 90 |
![]() ![]() | 201 | 95 |
![]() ![]() | 199 | 91 |
![]() ![]() | 186 | 92 |
![]() ![]() | 159 | 57 |
![]() ![]() | 146 | 62 |
![]() ![]() | 141 | 58 |
![]() ![]() | 135 | 112 |
![]() ![]() | 134 | 69 |
![]() ![]() | 132 | 62 |
![]() ![]() | 128 | 43 |
![]() ![]() | 126 | 64 |
![]() ![]() | 124 | 61 |
![]() ![]() | 122 | 105 |
![]() ![]() | 107 | 38 |
![]() ![]() | 105 | 70 |
![]() ![]() | 99 | 55 |
![]() ![]() | 99 | 49 |
![]() ![]() | 95 | 61 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 418 | 157 |
![]() ![]() | 328 | 96 |
![]() ![]() | 256 | 88 |
![]() ![]() | 255 | 102 |
![]() ![]() | 244 | 81 |
![]() ![]() | 231 | 96 |
![]() ![]() | 208 | 90 |
![]() ![]() | 201 | 95 |
![]() ![]() | 199 | 91 |
![]() ![]() | 186 | 92 |
![]() ![]() | 159 | 57 |
![]() ![]() | 146 | 62 |
![]() ![]() | 141 | 58 |
![]() ![]() | 135 | 112 |
![]() ![]() | 134 | 69 |
![]() ![]() | 132 | 62 |
![]() ![]() | 128 | 43 |
![]() ![]() | 126 | 64 |
![]() ![]() | 124 | 61 |
![]() ![]() | 122 | 105 |
![]() ![]() | 107 | 38 |
![]() ![]() | 105 | 70 |
![]() ![]() | 99 | 55 |
![]() ![]() | 99 | 49 |
![]() ![]() | 95 | 61 |

Alle Kartensünder des MBC

Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.

Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.
