ALLE SPIELER DES MBC DER LETZTEN JAHRE
Die komplette Statistik von 2010 – 2021.
#sp-player-gallery-213231 {
margin: auto;
}
#sp-player-gallery-213231 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 12%;
}
#sp-player-gallery-213231 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#sp-player-gallery-213231 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Übersicht aller Spiele, Tore & Karten
Spieler | Position | Im Verein seit | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Feldspieler | 1992 | 339 | 24 | 12 | 6 | 2 | 127 |
![]() ![]() | Torwart | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2012 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 108 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2006 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 87 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2000 | 89 | 15 | 1 | 0 | 0 | 83 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2009 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 |
![]() ![]() | Feldspieler | 2011 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() ![]() | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 148 | 96 | 5 | 47 | 856 | 460 | 396 | 293 |
2 | ![]() | 146 | 93 | 6 | 47 | 1097 | 618 | 479 | 285 |
3 | ![]() | 144 | 87 | 10 | 47 | 850 | 519 | 331 | 271 |
4 | ![]() | 147 | 83 | 7 | 57 | 1009 | 582 | 427 | 256 |
5 | ![]() | 154 | 57 | 8 | 89 | 711 | 925 | -214 | 179 |
6 | ![]() | 65 | 50 | 5 | 10 | 368 | 160 | 208 | 155 |
7 | ![]() | 148 | 45 | 14 | 89 | 612 | 943 | -331 | 149 |
8 | ![]() | 142 | 8 | 2 | 132 | 216 | 1512 | -1296 | 26 |

Torschützen-Bestenliste des MBC
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 339 | 127 |
![]() ![]() | 89 | 83 |
![]() ![]() | 63 | 54 |
![]() ![]() | 53 | 68 |
![]() ![]() | 33 | 32 |
![]() ![]() | 24 | 27 |
![]() ![]() | 15 | 87 |
![]() ![]() | 8 | 108 |
![]() ![]() | 4 | 60 |
![]() ![]() | 1 | 50 |
![]() ![]() | 1 | 57 |
![]() ![]() | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 22 |
![]() ![]() | 0 | 17 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 19 |
![]() ![]() | 0 | 114 |
![]() ![]() | 0 | 26 |
![]() ![]() | 0 | 4 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 5 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 0 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 339 | 127 |
![]() ![]() | 89 | 83 |
![]() ![]() | 63 | 54 |
![]() ![]() | 53 | 68 |
![]() ![]() | 33 | 32 |
![]() ![]() | 24 | 27 |
![]() ![]() | 15 | 87 |
![]() ![]() | 8 | 108 |
![]() ![]() | 4 | 60 |
![]() ![]() | 1 | 50 |
![]() ![]() | 1 | 57 |
![]() ![]() | 0 | 1 |
![]() ![]() | 0 | 22 |
![]() ![]() | 0 | 19 |
![]() ![]() | 0 | 3 |
![]() ![]() | 0 | 9 |
![]() ![]() | 0 | 114 |
![]() ![]() | 0 | 26 |
![]() ![]() | 0 | 17 |

Alle Kartensünder

Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2021
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.