ALLE SPIELER DES MBC DER LETZTEN JAHRE
Die komplette Statistik von 2010 – 2024.
Wir haben versucht bestmöglich alle Daten zusamm zu tragen. Das ist jedoch sehr schwer zu recherchieren. Es gibt leider keine offizielle Webseite zu den ganzen Spielern, Toren, Ligen usw. Wer uns unterstützen möchte, kann dies sehr gerne tun.
Übersicht aller Spiele, Tore & Karten
| Spieler | Position | Im Verein seit | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | Feldspieler | 1992 | 421 | 26 | 14 | 7 | 3 | 159 |
![]() Michael Quente | Torwart | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
![]() Tino Schönian | Feldspieler | 2012 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 135 |
![]() Enrico Wochatz | Feldspieler | 2000 | 136 | 26 | 2 | 0 | 0 | 114 |
![]() Benjamin Walther | Feldspieler | 2009 | 123 | 7 | 2 | 0 | 0 | 99 |
![]() Hans-Ulrich Niebuhr | Feldspieler | 2006 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 87 |
![]() Tony Hocke | Feldspieler | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
![]() Mario Lindemann | Feldspieler | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
![]() Maik Reich | Feldspieler | - | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 |
![]() Tim Piper | Feldspieler | 2011 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
![]() Louis Munoz Medina | Feldspieler | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Klaus Frühling | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
![]() Christoph Hellwig | Feldspieler | - | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 |
Johann Brömme | Feldspieler | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() Stephan Schwiebs | Feldspieler | - | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 |
![]() Michael Stoeck | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() Tony Braun | Feldspieler | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
![]() Emilio Medina Munoz | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() Heiko Rarrasch | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() Nico Kanzler | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() Steve Angelmann | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() Norman Bernstein | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() Frank Rother | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() Christopher Gille | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 128 | 7 | 47 | 1457 | 723 | 734 | 391 | |
| 2 | 184 | 118 | 6 | 60 | 1038 | 603 | 435 | 360 | |
| 3 | Tornado Kierspe | 180 | 111 | 12 | 57 | 1097 | 645 | 452 | 345 |
| 4 | 183 | 102 | 9 | 72 | 1174 | 709 | 465 | 315 | |
| 5 | 190 | 72 | 8 | 110 | 894 | 1112 | -218 | 224 | |
| 6 | 184 | 53 | 14 | 117 | 692 | 1206 | -514 | 173 | |
| 7 | SVB Leverkusen | 65 | 50 | 5 | 10 | 368 | 160 | 208 | 155 |
| 8 | 178 | 8 | 2 | 168 | 255 | 1817 | -1562 | 26 |
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Süd
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 82 | 74 | 2 | 6 | 839 | 200 | 639 | 224 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 86 | 62 | 2 | 22 | 793 | 309 | 484 | 188 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 84 | 59 | 1 | 24 | 619 | 259 | 360 | 178 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 81 | 43 | 5 | 33 | 488 | 309 | 179 | 134 |
| 5 | MBV Budel | 79 | 18 | 4 | 57 | 300 | 657 | -357 | 58 |
| 6 | MSC Philippsburg | 77 | 17 | 3 | 57 | 222 | 709 | -487 | 54 |
| 7 | MSC Malsch | 79 | 2 | 2 | 75 | 97 | 915 | -818 | 8 |
| 8 | 1. MSC Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ewige Tabelle der Play-Offs
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 43 | 37 | 0 | 6 | 428 | 124 | 304 | 111 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 41 | 29 | 2 | 10 | 343 | 171 | 172 | 89 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 37 | 21 | 3 | 13 | 265 | 163 | 102 | 66 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 32 | 16 | 1 | 15 | 171 | 168 | 3 | 49 |
| 5 | 21 | 6 | 3 | 12 | 94 | 149 | -55 | 21 | |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 | |
| 7 | Tornado Kierspe | 13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 144 | -112 | 0 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 148 | -123 | 0 |
Die ewige Gesamt-tabelle der Liga Play-Offs
Liga Nord & Süd | Play-Offs | B-Pokal
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 165 | 146 | 3 | 16 | 1675 | 444 | 1231 | 441 |
| 2 | 222 | 142 | 13 | 67 | 1683 | 987 | 696 | 439 | |
| 3 | 218 | 126 | 8 | 84 | 1146 | 941 | 205 | 386 | |
| 4 | Tornado Kierspe | 213 | 120 | 13 | 80 | 1210 | 909 | 301 | 373 |
| 5 | MSC Taifun Mörsch | 161 | 109 | 7 | 45 | 1258 | 539 | 719 | 334 |
| 6 | MSC Ubstadt-Weiher | 154 | 108 | 5 | 41 | 1390 | 621 | 769 | 329 |
| 7 | 215 | 104 | 10 | 101 | 1272 | 1060 | 212 | 322 | |
| 8 | 241 | 85 | 11 | 145 | 1098 | 1548 | -450 | 266 | |
| 9 | MSC Comet Durmersheim | 139 | 73 | 7 | 59 | 824 | 582 | 242 | 226 |
| 10 | 224 | 63 | 16 | 145 | 817 | 1484 | -667 | 205 |
Die ewige Tabelle des B-Pokal (Platzierungsspiele)
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBV Budel | 32 | 29 | 0 | 3 | 343 | 100 | 243 | 87 |
| 2 | MSC Philippsburg | 26 | 14 | 2 | 10 | 137 | 110 | 27 | 44 |
| 3 | MSC Malsch | 24 | 10 | 2 | 12 | 89 | 119 | -30 | 32 |
| 4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 20 | |
| 5 | 23 | 6 | 0 | 17 | 83 | 176 | -93 | 18 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 41 | -24 | 3 | |
| 8 | 16 | 1 | 0 | 15 | 15 | 170 | -155 | 3 | |
| 9 | 1. MSC Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ewige Tabelle des ADAC-Pokal
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 43 | 37 | 0 | 6 | 428 | 124 | 304 | 111 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 41 | 29 | 2 | 10 | 343 | 171 | 172 | 89 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 37 | 21 | 3 | 13 | 265 | 163 | 102 | 66 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 32 | 16 | 1 | 15 | 171 | 168 | 3 | 49 |
| 5 | 21 | 6 | 3 | 12 | 94 | 149 | -55 | 21 | |
| 6 | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 | |
| 7 | Tornado Kierspe | 13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 144 | -112 | 0 |
| 8 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 148 | -123 | 0 |
Torschützen-Bestenliste des MBC Halle
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 421 | 159 |
![]() Enrico Wochatz | 136 | 114 |
![]() Benjamin Walther | 123 | 99 |
![]() Maik Reich | 63 | 54 |
![]() Christoph Hellwig | 33 | 32 |
![]() Stephan Schwiebs | 24 | 27 |
![]() Hans-Ulrich Niebuhr | 15 | 87 |
![]() Tino Schönian | 9 | 135 |
![]() Tony Hocke | 4 | 60 |
![]() Tim Piper | 1 | 50 |
![]() Mario Lindemann | 1 | 57 |
![]() Frank Rother | 0 | 3 |
![]() Michael Quente | 0 | 146 |
![]() Michael Stoeck | 0 | 26 |
![]() Norman Bernstein | 0 | 9 |
![]() Nico Kanzler | 0 | 19 |
![]() Heiko Rarrasch | 0 | 22 |
![]() Christopher Gille | 0 | 1 |
![]() Steve Angelmann | 0 | 17 |
![]() Rolf Beck | 0 | 4 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Michael Stoeck | 0 | 0 |
Johann Brömme | 0 | 0 |
![]() Norman Bernstein | 0 | 0 |
![]() Nico Kanzler | 0 | 0 |
![]() Heiko Rarrasch | 0 | 0 |
![]() Steve Angelmann | 0 | 1 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 421 | 159 |
![]() Enrico Wochatz | 136 | 114 |
![]() Benjamin Walther | 123 | 99 |
![]() Maik Reich | 63 | 54 |
![]() Christoph Hellwig | 33 | 32 |
![]() Stephan Schwiebs | 24 | 27 |
![]() Hans-Ulrich Niebuhr | 15 | 87 |
![]() Tino Schönian | 9 | 135 |
Johann Brömme | 5 | 32 |
![]() Louis Munoz Medina | 4 | 38 |
![]() Tony Hocke | 4 | 60 |
![]() Tony Braun | 1 | 26 |
![]() Tim Piper | 1 | 50 |
![]() Mario Lindemann | 1 | 57 |
![]() Frank Rother | 0 | 3 |
![]() Michael Quente | 0 | 146 |
![]() Michael Stoeck | 0 | 26 |
![]() Norman Bernstein | 0 | 9 |
![]() Nico Kanzler | 0 | 19 |
Klaus Frühling | 0 | 33 |
![]() Heiko Rarrasch | 0 | 22 |
![]() Christopher Gille | 0 | 1 |
![]() Steve Angelmann | 0 | 17 |
![]() Emilio Medina Munoz | 0 | 24 |
Torschützen-Bestenliste (nach Liga)
- Bundesliga-Nord
- Bundesliga-Süd
- Play-Off
- ADAC-Pokal
- Nationalmannschaft
- Nationalmannschaft
- B-Pokal
- Alle Ligen
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 356 | 126 |
![]() Tobias Hahnenberg | 276 | 64 |
![]() Dovydas Zilius | 222 | 63 |
![]() Vygandas Zilius | 221 | 62 |
![]() Patrick Licht | 132 | 38 |
![]() Yannik Schaper | 126 | 47 |
![]() Enrico Wochatz | 109 | 90 |
![]() Benjamin Walther | 89 | 76 |
![]() Jan Berner | 87 | 34 |
![]() Louis Heller | 86 | 52 |
![]() Robert Vaegler | 84 | 45 |
![]() Pascal Loskand | 74 | 30 |
![]() Hardy Kick | 61 | 28 |
![]() Maik Reich | 58 | 48 |
![]() Michel Kühnel | 48 | 48 |
| Michael Obliers | 46 | 25 |
![]() Steven Blank | 46 | 29 |
![]() Tobias Strain-Schulz | 40 | 39 |
![]() André Ickert | 39 | 19 |
Kevin Friedrich | 39 | 32 |
![]() Jan Bauer | 35 | 35 |
![]() Max Tews | 33 | 19 |
![]() Miguel Gomez | 32 | 44 |
![]() Christoph Hellwig | 31 | 29 |
![]() Simon Konopka | 31 | 37 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Jannis Schmitt | 137 | 39 |
![]() Kevin Gerber | 100 | 36 |
![]() Jan Zoll | 95 | 42 |
![]() Max Schmitt | 89 | 39 |
![]() Luca Böser | 81 | 30 |
![]() Marco Weis | 81 | 37 |
![]() Manuel Fitterer | 80 | 31 |
![]() Jonas Burger | 76 | 37 |
![]() Patrick Palach | 67 | 22 |
![]() Dennis Ring | 62 | 35 |
![]() Norman Brunner | 53 | 32 |
![]() Benjamin Walz | 52 | 22 |
![]() Kevin Tritsch | 50 | 35 |
![]() Justin Tichatschek | 50 | 26 |
![]() Marcel Batrenik | 48 | 41 |
![]() Dominik Mückenhausen | 48 | 33 |
![]() Miel Looijmans | 47 | 21 |
![]() Finn Schmitt | 44 | 13 |
![]() Dominik Hassis | 41 | 24 |
![]() Julian Bitterwolf | 40 | 21 |
![]() Robin Faisz | 39 | 41 |
![]() Nurullah Arslan | 39 | 32 |
![]() Kevin Fröhlich | 38 | 21 |
![]() Silas Harlacher | 33 | 20 |
![]() Stan Looijmans | 31 | 31 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Benjamin Walz | 54 | 18 |
![]() Kevin Gerber | 49 | 14 |
![]() Manuel Fitterer | 48 | 13 |
![]() Max Schmitt | 44 | 19 |
![]() Jannis Schmitt | 42 | 15 |
![]() Marco Weis | 35 | 13 |
![]() Jonas Burger | 34 | 15 |
![]() Luca Böser | 28 | 14 |
![]() Dennis Ring | 27 | 10 |
![]() Patrick Palach | 26 | 9 |
![]() Kevin Fröhlich | 25 | 10 |
![]() Vygandas Zilius | 24 | 13 |
![]() Kevin Tritsch | 23 | 13 |
![]() Norman Brunner | 23 | 10 |
![]() Dominik Mückenhausen | 20 | 16 |
![]() Justin Tichatschek | 19 | 14 |
![]() Andre Retich | 18 | 3 |
![]() Jan Zoll | 17 | 7 |
![]() Robin Faisz | 15 | 15 |
![]() Tobias Hahnenberg | 12 | 9 |
![]() Finn Schmitt | 11 | 2 |
![]() Marc Wochatz | 11 | 6 |
![]() Lucca Fuchs | 11 | 12 |
![]() Patrick Licht | 11 | 5 |
![]() Robin Benz | 10 | 13 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Jannis Schmitt | 65 | 20 |
![]() Manuel Fitterer | 58 | 16 |
![]() Kevin Gerber | 47 | 14 |
![]() Benjamin Walz | 45 | 15 |
![]() Max Schmitt | 43 | 15 |
![]() Dennis Ring | 38 | 17 |
![]() Jan Zoll | 35 | 10 |
![]() Patrick Palach | 35 | 11 |
![]() Tobias Hahnenberg | 33 | 10 |
![]() Kevin Fröhlich | 26 | 13 |
![]() Marc Wochatz | 25 | 18 |
![]() Justin Tichatschek | 25 | 15 |
![]() Jonas Burger | 24 | 13 |
![]() Marcel Batrenik | 23 | 14 |
![]() Luca Böser | 21 | 12 |
![]() Kevin Tritsch | 21 | 11 |
![]() Dominik Mückenhausen | 21 | 13 |
![]() Julian Bitterwolf | 19 | 6 |
![]() Lucca Fuchs | 19 | 14 |
![]() Andre Retich | 17 | 3 |
![]() Marco Weis | 16 | 8 |
![]() Daniel Kranefeld | 16 | 7 |
![]() Robin Faisz | 16 | 16 |
![]() Norman Brunner | 16 | 10 |
![]() Benjamin Walther | 16 | 12 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Benjamin Walz | 48 | 39 |
![]() Andre Retich | 48 | 27 |
![]() Jannis Schmitt | 45 | 24 |
![]() Kevin Gerber | 43 | 38 |
![]() Jan Zoll | 24 | 33 |
![]() Manuel Fitterer | 21 | 29 |
![]() Pascal Loskand | 16 | 12 |
![]() Kevin Fröhlich | 15 | 14 |
![]() Max Schmitt | 12 | 25 |
![]() Ali Topkaya | 12 | 9 |
![]() Oliver Sinn | 10 | 11 |
![]() Justin Tichatschek | 10 | 12 |
![]() Dominik Mückenhausen | 6 | 13 |
![]() Jörg Leipert | 5 | 3 |
![]() Holger Schmitt | 4 | 2 |
![]() Luca Böser | 2 | 9 |
![]() Kevin Tritsch | 2 | 6 |
![]() Torsten Schwarz | 2 | 2 |
![]() Stefan Theuermann | 1 | 1 |
![]() Robin Faisz | 1 | 21 |
![]() Norman Brunner | 1 | 7 |
![]() Emanuel Hoff | 0 | 7 |
![]() Robin Make | 0 | 2 |
![]() Marvin Sloma | 0 | 5 |
![]() Michael Dalmasso | 0 | 6 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 421 | 159 |
![]() Tobias Hahnenberg | 333 | 97 |
![]() Jannis Schmitt | 290 | 110 |
![]() Vygandas Zilius | 264 | 89 |
![]() Dovydas Zilius | 245 | 82 |
![]() Kevin Gerber | 239 | 102 |
![]() Manuel Fitterer | 207 | 89 |
![]() Jan Zoll | 201 | 97 |
![]() Benjamin Walz | 199 | 94 |
![]() Max Schmitt | 188 | 98 |
![]() Patrick Licht | 160 | 58 |
![]() Miel Looijmans | 155 | 68 |
![]() Yannik Schaper | 143 | 59 |
![]() Jonas Burger | 137 | 71 |
![]() Marco Weis | 136 | 63 |
![]() Enrico Wochatz | 136 | 114 |
![]() Luca Böser | 132 | 65 |
![]() Patrick Palach | 128 | 43 |
![]() Dennis Ring | 127 | 62 |
![]() Benjamin Walther | 124 | 107 |
![]() Louis Heller | 107 | 71 |
![]() Andre Retich | 107 | 38 |
![]() Justin Tichatschek | 104 | 67 |
![]() Kevin Fröhlich | 104 | 58 |
![]() Robert Vaegler | 99 | 55 |
| Spieler | Tore | Spiele |
|---|---|---|
![]() Marc Wochatz | 421 | 159 |
![]() Tobias Hahnenberg | 333 | 97 |
![]() Jannis Schmitt | 290 | 110 |
![]() Vygandas Zilius | 264 | 89 |
![]() Dovydas Zilius | 245 | 82 |
![]() Kevin Gerber | 239 | 102 |
![]() Manuel Fitterer | 207 | 89 |
![]() Jan Zoll | 201 | 97 |
![]() Benjamin Walz | 199 | 94 |
![]() Max Schmitt | 188 | 98 |
![]() Patrick Licht | 160 | 58 |
![]() Miel Looijmans | 155 | 68 |
![]() Yannik Schaper | 143 | 59 |
![]() Jonas Burger | 137 | 71 |
![]() Marco Weis | 136 | 63 |
![]() Enrico Wochatz | 136 | 114 |
![]() Luca Böser | 132 | 65 |
![]() Patrick Palach | 128 | 43 |
![]() Dennis Ring | 127 | 62 |
![]() Benjamin Walther | 124 | 107 |
![]() Louis Heller | 107 | 71 |
![]() Andre Retich | 107 | 38 |
![]() Justin Tichatschek | 104 | 67 |
![]() Kevin Fröhlich | 104 | 58 |
![]() Robert Vaegler | 99 | 55 |
Alle Kartensünder des MBC
Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.
Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.




































