ALLE SPIELER DES MBC DER LETZTEN JAHRE
Die komplette Statistik von 2010 – 2024.
Wir haben versucht bestmöglich alle Daten zusamm zu tragen. Das ist jedoch sehr schwer zu recherchieren. Es gibt leider keine offizielle Webseite zu den ganzen Spielern, Toren, Ligen usw. Wer uns unterstützen möchte, kann dies sehr gerne tun.
Übersicht aller Spiele, Tore & Karten
Spieler | Position | Im Verein seit | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc Wochatz | Feldspieler | 1992 | 408 | 26 | 14 | 7 | 3 | 152 |
Michael Quente | Torwart | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 |
Tino Schönian | Feldspieler | 2012 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 132 |
Enrico Wochatz | Feldspieler | 2000 | 122 | 25 | 2 | 0 | 0 | 107 |
Benjamin Walther | Feldspieler | 2009 | 109 | 7 | 2 | 0 | 0 | 92 |
Hans-Ulrich Niebuhr | Feldspieler | 2006 | 15 | 26 | 4 | 0 | 0 | 87 |
Tony Hocke | Feldspieler | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60 |
Mario Lindemann | Feldspieler | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
Maik Reich | Feldspieler | - | 63 | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 |
Tim Piper | Feldspieler | 2011 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Johann Brömme | Feldspieler | - | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Christoph Hellwig | Feldspieler | - | 33 | 7 | 6 | 2 | 1 | 32 |
Louis Munoz Medina | Feldspieler | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Klaus Frühling | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Stephan Schwiebs | Feldspieler | - | 24 | 14 | 6 | 2 | 1 | 27 |
Michael Stoeck | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Heiko Rarrasch | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tony Braun | Feldspieler | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Nico Kanzler | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Steve Angelmann | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Emilio Medina Munoz | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Norman Bernstein | Feldspieler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Frank Rother | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Christopher Gille | Torwart | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Seelze | 170 | 116 | 7 | 47 | 1402 | 699 | 703 | 355 |
2 | MSC Jarmen | 173 | 110 | 6 | 57 | 1013 | 597 | 416 | 336 |
3 | Tornado Kierspe | 168 | 104 | 12 | 52 | 1053 | 622 | 431 | 324 |
4 | MSC Pattensen | 171 | 98 | 9 | 64 | 1157 | 689 | 468 | 303 |
5 | 1. MBC 70/90 Halle | 178 | 65 | 8 | 105 | 850 | 1078 | -228 | 203 |
6 | MBC Kierspe | 172 | 50 | 14 | 108 | 677 | 1152 | -475 | 164 |
7 | SVB Leverkusen | 65 | 50 | 5 | 10 | 368 | 160 | 208 | 155 |
8 | MSC Kobra Malchin | 167 | 8 | 2 | 157 | 247 | 1770 | -1523 | 26 |
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Süd
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 70 | 63 | 2 | 5 | 760 | 193 | 567 | 191 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 74 | 53 | 2 | 19 | 735 | 294 | 441 | 161 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 72 | 52 | 1 | 19 | 591 | 233 | 358 | 157 |
4 | MSC Comet Durmersheim | 69 | 35 | 5 | 29 | 430 | 297 | 133 | 110 |
5 | MBV Budel | 67 | 16 | 4 | 47 | 278 | 568 | -290 | 52 |
6 | MSC Philippsburg | 65 | 12 | 3 | 50 | 213 | 665 | -452 | 39 |
7 | MSC Malsch | 67 | 2 | 2 | 63 | 93 | 850 | -757 | 8 |
8 | 1. MSC Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die ewige Tabelle der Play-Offs
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 38 | 32 | 0 | 6 | 370 | 114 | 256 | 96 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 36 | 25 | 2 | 9 | 308 | 158 | 150 | 77 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 35 | 21 | 2 | 12 | 257 | 154 | 103 | 65 |
4 | MSC Comet Durmersheim | 28 | 15 | 1 | 12 | 159 | 151 | 8 | 46 |
5 | MSC Seelze | 17 | 5 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 17 |
6 | MSC Pattensen | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 |
7 | 1. MBC 70/90 Halle | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 106 | -87 | 0 |
8 | Tornado Kierspe | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 129 | -100 | 0 |
Die ewige Gesamt-tabelle der Liga Play-Offs
Liga Nord & Süd | Play-Offs | B-Pokal
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Seelze | 205 | 129 | 12 | 64 | 1609 | 926 | 683 | 399 |
2 | MSC Puma Kuppenheim | 144 | 126 | 3 | 15 | 1503 | 423 | 1080 | 381 |
3 | MSC Jarmen | 204 | 117 | 8 | 79 | 1114 | 918 | 196 | 359 |
4 | Tornado Kierspe | 198 | 113 | 13 | 72 | 1162 | 866 | 296 | 352 |
5 | MSC Pattensen | 200 | 99 | 10 | 91 | 1243 | 1031 | 212 | 307 |
6 | MSC Taifun Mörsch | 144 | 100 | 6 | 38 | 1208 | 502 | 706 | 306 |
7 | MSC Ubstadt-Weiher | 137 | 95 | 5 | 37 | 1297 | 593 | 704 | 290 |
8 | 1. MBC 70/90 Halle | 226 | 78 | 11 | 137 | 1047 | 1470 | -423 | 245 |
9 | MBC Kierspe | 210 | 60 | 16 | 134 | 794 | 1415 | -621 | 196 |
10 | MSC Comet Durmersheim | 119 | 61 | 7 | 51 | 730 | 543 | 187 | 190 |
Die ewige Tabelle des B-Pokal (Platzierungsspiele)
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBV Budel | 30 | 27 | 0 | 3 | 328 | 92 | 236 | 81 |
2 | MSC Philippsburg | 24 | 12 | 2 | 10 | 125 | 110 | 15 | 38 |
3 | MSC Malsch | 22 | 9 | 2 | 11 | 84 | 110 | -26 | 29 |
4 | 1. MBC 70/90 Halle | 15 | 6 | 2 | 7 | 87 | 88 | -1 | 20 |
5 | MBC Kierspe | 21 | 6 | 0 | 15 | 75 | 161 | -86 | 18 |
6 | MSC Jarmen | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | 4 |
7 | MSC Kobra Malchin | 14 | 1 | 0 | 13 | 15 | 158 | -143 | 3 |
8 | 1. MSC Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MSC Pattensen | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Die ewige Tabelle des ADAC-Pokal
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC Puma Kuppenheim | 38 | 32 | 0 | 6 | 370 | 114 | 256 | 96 |
2 | MSC Ubstadt-Weiher | 36 | 25 | 2 | 9 | 308 | 158 | 150 | 77 |
3 | MSC Taifun Mörsch | 35 | 21 | 2 | 12 | 257 | 154 | 103 | 65 |
4 | MSC Comet Durmersheim | 28 | 15 | 1 | 12 | 159 | 151 | 8 | 46 |
5 | MSC Seelze | 17 | 5 | 2 | 10 | 78 | 122 | -44 | 17 |
6 | MSC Pattensen | 12 | 0 | 1 | 11 | 26 | 164 | -138 | 1 |
7 | 1. MBC 70/90 Halle | 9 | 0 | 0 | 9 | 19 | 106 | -87 | 0 |
8 | Tornado Kierspe | 11 | 0 | 0 | 11 | 29 | 129 | -100 | 0 |
Torschützen-Bestenliste des MBC Halle
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Marc Wochatz | 408 | 152 |
Enrico Wochatz | 122 | 107 |
Benjamin Walther | 109 | 92 |
Maik Reich | 63 | 54 |
Christoph Hellwig | 33 | 32 |
Stephan Schwiebs | 24 | 27 |
Hans-Ulrich Niebuhr | 15 | 87 |
Tino Schönian | 9 | 132 |
Tony Hocke | 4 | 60 |
Tim Piper | 1 | 50 |
Mario Lindemann | 1 | 57 |
Frank Rother | 0 | 3 |
Heiko Rarrasch | 0 | 22 |
Steve Angelmann | 0 | 17 |
Christopher Gille | 0 | 1 |
Norman Bernstein | 0 | 9 |
Nico Kanzler | 0 | 19 |
Michael Quente | 0 | 139 |
Michael Stoeck | 0 | 26 |
Rolf Beck | 0 | 4 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Michael Stoeck | 0 | 0 |
Johann Brömme | 0 | 0 |
Norman Bernstein | 0 | 0 |
Nico Kanzler | 0 | 0 |
Heiko Rarrasch | 0 | 0 |
Steve Angelmann | 0 | 1 |
Emilio Medina Munoz | 0 | 0 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Marc Wochatz | 408 | 152 |
Enrico Wochatz | 122 | 107 |
Benjamin Walther | 109 | 92 |
Maik Reich | 63 | 54 |
Christoph Hellwig | 33 | 32 |
Stephan Schwiebs | 24 | 27 |
Hans-Ulrich Niebuhr | 15 | 87 |
Tino Schönian | 9 | 132 |
Johann Brömme | 5 | 32 |
Tony Hocke | 4 | 60 |
Louis Munoz Medina | 2 | 31 |
Tony Braun | 1 | 22 |
Tim Piper | 1 | 50 |
Mario Lindemann | 1 | 57 |
Klaus Frühling | 0 | 29 |
Christopher Gille | 0 | 1 |
Heiko Rarrasch | 0 | 22 |
Steve Angelmann | 0 | 17 |
Frank Rother | 0 | 3 |
Nico Kanzler | 0 | 19 |
Norman Bernstein | 0 | 9 |
Michael Quente | 0 | 139 |
Michael Stoeck | 0 | 26 |
Emilio Medina Munoz | 0 | 17 |
Torschützen-Bestenliste (nach Liga)
- Bundesliga-Nord
- Bundesliga-Süd
- Play-Off
- ADAC-Pokal
- Nationalmannschaft
- Nationalmannschaft
- B-Pokal
- Alle Ligen
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Marc Wochatz | 343 | 119 |
Tobias Hahnenberg | 257 | 60 |
Vygandas Zilius | 204 | 57 |
Dovydas Zilius | 204 | 58 |
Yannik Schaper | 117 | 43 |
Patrick Licht | 112 | 33 |
Enrico Wochatz | 95 | 83 |
Jan Berner | 87 | 34 |
Robert Vaegler | 84 | 45 |
Louis Heller | 79 | 48 |
Benjamin Walther | 74 | 68 |
Pascal Loskand | 74 | 30 |
Maik Reich | 58 | 48 |
Hardy Kick | 55 | 24 |
Steven Blank | 46 | 29 |
Michael Obliers | 46 | 25 |
Michel Kühnel | 45 | 45 |
André Ickert | 39 | 19 |
Kevin Friedrich | 38 | 31 |
Tobias Strain-Schulz | 37 | 37 |
Jan Bauer | 35 | 35 |
Max Tews | 33 | 19 |
Christoph Hellwig | 31 | 29 |
Candy Häfner | 30 | 22 |
Simon Konopka | 29 | 36 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Jannis Schmitt | 112 | 33 |
Kevin Gerber | 88 | 32 |
Jan Zoll | 83 | 39 |
Max Schmitt | 82 | 35 |
Manuel Fitterer | 80 | 31 |
Luca Böser | 71 | 27 |
Patrick Palach | 67 | 22 |
Jonas Burger | 64 | 31 |
Marco Weis | 61 | 32 |
Benjamin Walz | 52 | 22 |
Dennis Ring | 51 | 30 |
Justin Tichatschek | 50 | 26 |
Miel Looijmans | 44 | 19 |
Finn Schmitt | 43 | 12 |
Norman Brunner | 41 | 26 |
Kevin Tritsch | 40 | 28 |
Dominik Mückenhausen | 39 | 30 |
Marcel Batrenik | 37 | 37 |
Robin Faisz | 36 | 40 |
Kevin Fröhlich | 32 | 20 |
Dominik Hassis | 32 | 21 |
Nurullah Arslan | 31 | 27 |
Lucca Fuchs | 30 | 28 |
Ali Topkaya | 28 | 25 |
Julian Bitterwolf | 28 | 17 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Benjamin Walz | 54 | 18 |
Kevin Gerber | 49 | 14 |
Manuel Fitterer | 48 | 13 |
Max Schmitt | 44 | 19 |
Jannis Schmitt | 42 | 15 |
Marco Weis | 35 | 13 |
Jonas Burger | 34 | 15 |
Luca Böser | 28 | 14 |
Dennis Ring | 27 | 10 |
Patrick Palach | 26 | 9 |
Kevin Fröhlich | 25 | 10 |
Vygandas Zilius | 24 | 13 |
Norman Brunner | 23 | 10 |
Kevin Tritsch | 23 | 13 |
Dominik Mückenhausen | 20 | 16 |
Justin Tichatschek | 19 | 14 |
Andre Retich | 18 | 3 |
Jan Zoll | 17 | 7 |
Robin Faisz | 15 | 15 |
Tobias Hahnenberg | 12 | 9 |
Marc Wochatz | 11 | 6 |
Lucca Fuchs | 11 | 12 |
Finn Schmitt | 11 | 2 |
Patrick Licht | 11 | 5 |
Robin Benz | 10 | 13 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Manuel Fitterer | 58 | 16 |
Jannis Schmitt | 57 | 19 |
Kevin Gerber | 47 | 14 |
Benjamin Walz | 45 | 15 |
Max Schmitt | 43 | 15 |
Dennis Ring | 35 | 15 |
Jan Zoll | 35 | 10 |
Patrick Palach | 35 | 11 |
Tobias Hahnenberg | 33 | 9 |
Justin Tichatschek | 25 | 15 |
Marc Wochatz | 25 | 18 |
Jonas Burger | 23 | 11 |
Kevin Fröhlich | 22 | 12 |
Luca Böser | 21 | 12 |
Marcel Batrenik | 21 | 13 |
Lucca Fuchs | 19 | 14 |
Dominik Mückenhausen | 19 | 12 |
Andre Retich | 17 | 3 |
Kevin Tritsch | 17 | 9 |
Julian Bitterwolf | 17 | 5 |
Benjamin Walther | 16 | 12 |
Daniel Kranefeld | 16 | 7 |
Marco Weis | 16 | 8 |
Dovydas Zilius | 15 | 9 |
Norman Brunner | 15 | 8 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Benjamin Walz | 50 | 40 |
Andre Retich | 48 | 27 |
Kevin Gerber | 35 | 32 |
Jannis Schmitt | 23 | 18 |
Jan Zoll | 22 | 27 |
Manuel Fitterer | 22 | 30 |
Pascal Loskand | 16 | 12 |
Ali Topkaya | 12 | 9 |
Kevin Fröhlich | 11 | 8 |
Oliver Sinn | 11 | 12 |
Max Schmitt | 10 | 19 |
Dominik Mückenhausen | 6 | 13 |
Jörg Leipert | 5 | 3 |
Holger Schmitt | 4 | 2 |
Luca Böser | 2 | 9 |
Torsten Schwarz | 2 | 2 |
Norman Brunner | 1 | 7 |
Stefan Theuermann | 1 | 1 |
Justin Tichatschek | 1 | 6 |
Robin Faisz | 1 | 15 |
Robin Make | 0 | 2 |
Jens Kehrer | 0 | 17 |
Michael Dalmasso | 0 | 6 |
Darius Beer | 0 | 7 |
Sören Gerber | 0 | 12 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Marc Wochatz | 408 | 152 |
Tobias Hahnenberg | 314 | 92 |
Vygandas Zilius | 247 | 83 |
Jannis Schmitt | 235 | 97 |
Dovydas Zilius | 227 | 76 |
Kevin Gerber | 219 | 92 |
Manuel Fitterer | 208 | 90 |
Benjamin Walz | 201 | 95 |
Jan Zoll | 187 | 88 |
Max Schmitt | 179 | 88 |
Miel Looijmans | 143 | 60 |
Patrick Licht | 140 | 53 |
Yannik Schaper | 134 | 55 |
Patrick Palach | 128 | 43 |
Jonas Burger | 124 | 63 |
Luca Böser | 122 | 62 |
Enrico Wochatz | 122 | 107 |
Marco Weis | 116 | 58 |
Dennis Ring | 113 | 55 |
Benjamin Walther | 109 | 99 |
Andre Retich | 107 | 38 |
Louis Heller | 100 | 67 |
Robert Vaegler | 99 | 55 |
Pascal Loskand | 99 | 49 |
Justin Tichatschek | 95 | 61 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
Marc Wochatz | 408 | 152 |
Tobias Hahnenberg | 314 | 92 |
Vygandas Zilius | 247 | 83 |
Jannis Schmitt | 235 | 97 |
Dovydas Zilius | 227 | 76 |
Kevin Gerber | 219 | 92 |
Manuel Fitterer | 208 | 90 |
Benjamin Walz | 201 | 95 |
Jan Zoll | 187 | 88 |
Max Schmitt | 179 | 88 |
Miel Looijmans | 143 | 60 |
Patrick Licht | 140 | 53 |
Yannik Schaper | 134 | 55 |
Patrick Palach | 128 | 43 |
Jonas Burger | 124 | 63 |
Luca Böser | 122 | 62 |
Enrico Wochatz | 122 | 107 |
Marco Weis | 116 | 58 |
Dennis Ring | 113 | 55 |
Benjamin Walther | 109 | 99 |
Andre Retich | 107 | 38 |
Louis Heller | 100 | 67 |
Robert Vaegler | 99 | 55 |
Pascal Loskand | 99 | 49 |
Justin Tichatschek | 95 | 61 |
Alle Kartensünder des MBC
Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.
Alle Ergebnisse des MBC | Saison 2010 – 2024
Abweichend vom gewohnten Format wurde 2021 ein anderer Modus gespielt. In diesem Jahr wurde die Bundesliga in 4 Gruppen aufgeteilt. Der 1. MBC 70/90 Halle spielte mit dem MSC Jarmen und den MSC Kobra Malchin in einer Gruppe.
Die Saison wurde wegen Corona abgesagt.
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | League | Saison | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|
MSC Seelze vs 1. MBC 70/90 Halle | 7 - 3 | Bundesliga Nord | 2016 | N/A | |
1. MBC 70/90 Halle vs MSC Kobra Malchin | 7 - 2 | Bundesliga Nord | 2016 | N/A | |
1. MBC 70/90 Halle vs MSC Jarmen | 2 - 5 | Bundesliga Nord | 2016 | N/A | |
MSC Pattensen vs 1. MBC 70/90 Halle | 9 - 5 | Bundesliga Nord | 2016 | N/A | |
1. MBC 70/90 Halle vs MBC Kierspe | 6 - 5 | Bundesliga Nord | 2016 | N/A | |
Tornado Kierspe vs 1. MBC 70/90 Halle | 12 - 3 | Bundesliga Nord |