
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Bundesliga Nord, Gruppe 3, Play-Offs
- Saisons
- 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- Stadion Malchin
Ligatabelle-Nord-2016
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 138 | 30 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 116 | 43 | 30 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 62 | 39 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 78 | 55 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 104 | 9 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 105 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 108 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2017
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 147 | 22 | 125 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 | 37 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 38 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 67 | 74 | -7 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 74 | -35 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 74 | -36 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 143 | -125 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2018
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 115 | 48 | 67 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 42 | 24 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 114 | 45 | 69 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 63 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 104 | -62 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 126 | -102 | 0 |
B-Pokal 2017
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | -25 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |
Spiele
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Pattensen |
![]() ![]() 15:00ADAC Pokal
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Taifun Mörsch |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Seelze vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs Tornado Kierspe |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Jarmen |
![]() ![]() 16:00Bundesliga Nord
2023
N/A 1. MBC 70/90 Halle vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Pattensen |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Seelze |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A Tornado Kierspe vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 19:00Bundesliga Süd
2023
N/A MSC Taifun Mörsch vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Jarmen vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs 1. MBC 70/90 Halle |