
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Bundesliga Nord, Gruppe 4, Play-Offs
- Saisons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- Heim
- Kiersper Motodrom
1. Mannschaft – MBC Kierspe
# | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | - | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pascal Hoffmann | MBC Kierspe | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | MSC Taifun Mörsch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | MBC Kierspe | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | - | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jürgen Schoppach | - | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() ![]() | MBC Kierspe | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | - | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 15 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | - | Feldspieler | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Tornado Kierspe | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Viktor Schein | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Vitali Janzen | - | Feldspieler | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
11 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
11 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | - | Feldspieler | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | MBC Kierspe | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() ![]() | - | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() ![]() | - | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | MBC Kierspe | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2017
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 147 | 22 | 125 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 | 37 | 50 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 38 | 28 | 24 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 67 | 74 | -7 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 74 | -35 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 74 | -36 | 7 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 143 | -125 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2018
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 0 | 2 | 115 | 48 | 67 | 30 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 42 | 24 | 27 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 114 | 45 | 69 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 63 | 6 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 104 | -62 | 9 |
7 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 126 | -102 | 0 |
Spiele
![]() ![]() 15:00ADAC Pokal
2023
N/A MSC Malsch vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Pattensen vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Seelze |
![]() ![]() 15:00ADAC Pokal
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Malsch |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Jarmen |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() 16:00Bundesliga Nord
2023
N/A 1. MBC 70/90 Halle vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A Tornado Kierspe vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs MSC Pattensen |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Seelze vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Jarmen vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 15:30Bundesliga Nord
2023
N/A MSC Kobra Malchin vs MBC Kierspe |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs 1. MBC 70/90 Halle |
![]() ![]() 16:30Bundesliga Nord
2023
N/A MBC Kierspe vs Tornado Kierspe |