2024 – von Taifun Mörsch nach Ubstadt-Weiher gewechselt.
ADAC Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MSC Taifun Mörsch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | MSC Taifun Mörsch | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
B-Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | MSC Taifun Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MSC Taifun Mörsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | MSC Taifun Mörsch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | MSC Taifun Mörsch | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023 | MSC Taifun Mörsch | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Europameisterschaft
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Deutschland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | Deutschland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Deutschland | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018 | Deutschland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Play-Offs
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | MSC Taifun Mörsch | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 |
2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2023 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- #
- 2
- Name
- Jan Zoll
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Feldspieler
- Aktuelle Mannschaft
- Deutschland, MSC Ubstadt-Weiher
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Gruppe 1, Bundesliga Süd, Europameisterschaft, Play-Offs
- Saisons
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024