
ADAC Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MSC Comet Durmersheim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | MSC Ubstadt-Weiher | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | MSC Puma Kuppenheim | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B-Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MSC Ubstadt-Weiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MSC Puma Kuppenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga Süd
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MSC Comet Durmersheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | MSC Ubstadt-Weiher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | MSC Puma Kuppenheim | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Play-Offs
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | MSC Ubstadt-Weiher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
2021 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
- #
- 13
- Name
- Dennis Ring
- Nationalität
Deutschland
- Position
- Feldspieler
- Aktuelle Mannschaft
- MSC Puma Kuppenheim
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Gruppe 2, Bundesliga Süd, Play-Offs
- Saisons
- 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023