ADAC Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MSC Comet Durmersheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MSC Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MSC Malsch | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
B-Pokal
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | MSC Comet Durmersheim | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 | MSC Comet Durmersheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MSC Comet Durmersheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | MSC Malsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | MSC Malsch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga Süd
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | MSC Comet Durmersheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | MSC Comet Durmersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | MSC Malsch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | MSC Malsch | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- #
- 29
- Name
- Alexander Kleinbichler
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Feldspieler
- Aktuelle Mannschaft
- MSC Malsch
- Leagues
- ADAC Pokal, B-Pokal, Bundesliga Süd, Play-Offs
- Saisons
- 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024