Die Statistik der Motoball-Bundesliga
Die komplette Statistik von 2010 – 2018, soweit es uns möglich war die Daten der letzten Jahre ausfzuarbeiten. Es besteht natürlich keine Garantie auf Vollständigkeit, wir werden aber sprichwörtlich am Moto”ball” bleiben und dies in nächster Zeit weiter ausbauen!
Die ewige Tabelle der Bundesliga-Nord
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 128 | 83 | 8 | 37 | 791 | 438 | 353 | 257 |
2 | ![]() | 128 | 81 | 5 | 42 | 727 | 397 | 330 | 248 |
3 | ![]() | 126 | 78 | 6 | 42 | 901 | 553 | 348 | 240 |
4 | ![]() | 128 | 72 | 7 | 49 | 891 | 493 | 398 | 223 |
5 | ![]() | 136 | 46 | 8 | 82 | 590 | 853 | -263 | 146 |
6 | ![]() | 128 | 40 | 12 | 76 | 548 | 811 | -263 | 132 |
7 | ![]() | 44 | 40 | 1 | 3 | 298 | 85 | 213 | 121 |
8 | ![]() | 126 | 8 | 2 | 116 | 207 | 1323 | -1116 | 26 |

Die ewige Tabelle der Bundesliga-Süd
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 26 | 2 | 6 | 292 | 129 | 163 | 80 |
2 | ![]() | 32 | 25 | 0 | 7 | 267 | 98 | 169 | 75 |
3 | ![]() | 30 | 24 | 2 | 4 | 272 | 104 | 168 | 74 |
4 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 132 | 132 | 0 | 34 |
5 | ![]() | 27 | 7 | 2 | 18 | 118 | 205 | -87 | 23 |
6 | ![]() | 29 | 7 | 1 | 21 | 138 | 225 | -87 | 22 |
7 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 27 | 41 | 367 | -326 | 0 |

Torschützen-Bestenliste der Liga-Nord
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 242 | 90 |
![]() ![]() | 137 | 34 |
![]() ![]() | 127 | 33 |
![]() ![]() | 105 | 32 |
![]() | 74 | 30 |
![]() ![]() | 71 | 28 |
![]() ![]() | 58 | 48 |
![]() | 51 | 29 |
![]() ![]() | 48 | 21 |
![]() ![]() | 46 | 55 |
![]() ![]() | 40 | 26 |
![]() ![]() | 39 | 19 |
![]() | 38 | 31 |
![]() ![]() | 33 | 19 |
![]() ![]() | 31 | 29 |
![]() ![]() | 29 | 40 |
![]() ![]() | 27 | 11 |
![]() | 23 | 11 |
![]() ![]() | 22 | 8 |
![]() ![]() | 20 | 24 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 41 | 7 |
![]() ![]() | 28 | 6 |
![]() ![]() | 26 | 9 |
![]() ![]() | 19 | 7 |
![]() ![]() | 17 | 5 |
![]() ![]() | 16 | 7 |
![]() ![]() | 15 | 10 |
![]() | 14 | 7 |
![]() ![]() | 12 | 10 |
![]() ![]() | 11 | 5 |
![]() | 11 | 5 |
![]() ![]() | 8 | 4 |
![]() | 6 | 8 |
![]() ![]() | 6 | 4 |
![]() ![]() | 5 | 1 |
![]() | 5 | 5 |
![]() ![]() | 5 | 5 |
![]() | 4 | 3 |
![]() ![]() | 4 | 3 |
![]() | 3 | 6 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 19 | 7 |
![]() ![]() | 17 | 3 |
![]() | 15 | 5 |
![]() ![]() | 15 | 3 |
![]() | 13 | 5 |
![]() ![]() | 13 | 4 |
![]() | 9 | 2 |
![]() ![]() | 7 | 6 |
![]() ![]() | 6 | 3 |
![]() ![]() | 6 | 2 |
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 38 | 11 |
![]() ![]() | 11 | 1 |
![]() ![]() | 9 | 7 |
![]() ![]() | 7 | 2 |
![]() ![]() | 6 | 2 |
![]() | 5 | 2 |
![]() ![]() | 5 | 1 |
![]() ![]() | 5 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 2 |
![]() ![]() | 4 | 2 |

Torschützen-Bestenliste der Liga-Süd
Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|
![]() ![]() | 64 | 21 |
![]() ![]() | 59 | 21 |
![]() ![]() | 29 | 11 |
![]() ![]() | 24 | 12 |
![]() ![]() | 23 | 12 |
![]() ![]() | 23 | 8 |
![]() ![]() | 20 | 16 |
![]() ![]() | 20 | 11 |
![]() ![]() | 19 | 11 |
![]() ![]() | 18 | 9 |
![]() ![]() | 15 | 12 |
![]() ![]() | 15 | 14 |
![]() ![]() | 14 | 17 |
![]() ![]() | 12 | 9 |
![]() ![]() | 11 | 10 |
![]() ![]() | 11 | 7 |
![]() ![]() | 11 | 17 |
![]() ![]() | 10 | 7 |
![]() ![]() | 9 | 12 |
![]() ![]() | 9 | 7 |

Alle Kartensünder
