
Europameisterschaft
Saison | Mannschaft | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | Russland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | Russland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | Russland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | Russland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | Russland | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | Russland | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Russland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Russland | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | Russland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | Russland | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Komplette Karriere
Saison | Tore | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2013 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- #
- 9
- Name
- Ivan Krishtopa
- Nationalität
Russland
- Position
- Feldspieler
- Aktuelle Mannschaft
- Russland
- Leagues
- Europameisterschaft
- Saisons
- 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019