Alle Pokalspiele
Aus der Saison 2018.
Spieltag 4. Runde Finale |
---|
![]() ![]() (4. Runde Finale)
6 - 6ADAC Finale
2018
N/A MSC Puma Kuppenheim vs MSC Taifun Mörsch |
Spieltag 3. Runde Halbfinale (H) |
![]() ![]() (3. Runde Halbfinale (H))
3 - 7ADAC Pokal
2018
N/A MSC Philippsburg vs MSC Taifun Mörsch |
![]() ![]() (3. Runde Halbfinale (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Ubstadt-Weiher vs MSC Puma Kuppenheim |
Spieltag 3. Runde Halbfinale (R) |
![]() ![]() (3. Runde Halbfinale (R))
19:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Taifun Mörsch vs MSC Philippsburg |
![]() ![]() (3. Runde Halbfinale (R))
8 - 3ADAC Pokal
2018
N/A MSC Puma Kuppenheim vs MSC Ubstadt-Weiher |
Spieltag 2. Runde (R) |
![]() ![]() (2. Runde (R))
1 - 10ADAC Pokal
2018
N/A MSC Kobra Malchin vs MSC Taifun Mörsch |
![]() ![]() (2. Runde (R))
8 - 11ADAC Pokal
2018
N/A MSC Pattensen vs MSC Ubstadt-Weiher |
Spieltag 2. Runde (H) |
![]() ![]() (2. Runde (H))
24 - 3ADAC Pokal
2018
N/A MSC Puma Kuppenheim vs 1. MBC 70/90 Halle |
Spieltag 2. Runde (R) |
![]() ![]() (2. Runde (R))
2 - 6ADAC Pokal
2018
N/A 1. MBC 70/90 Halle vs MSC Puma Kuppenheim |
Spieltag 2. Runde (H) |
![]() ![]() (2. Runde (H))
27 - 0ADAC Pokal
2018
N/A MSC Taifun Mörsch vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() (2. Runde (H))
22 - 5ADAC Pokal
2018
N/A MSC Ubstadt-Weiher vs MSC Pattensen |
Spieltag 1. Runde (R) |
![]() ![]() (1. Runde (R))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Pattensen vs MSC Jarmen |
![]() ![]() (1. Runde (R))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Comet Durmersheim vs MSC Puma Kuppenheim |
![]() ![]() (1. Runde (R))
10 - 6ADAC Pokal
2018
N/A MSC Ubstadt-Weiher vs MBV Budel |
![]() ![]() (1. Runde (R))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Seelze vs MSC Taifun Mörsch |
![]() ![]() (1. Runde (R))
6 - 2ADAC Pokal
2018
N/A 1. MBC 70/90 Halle vs Tornado Kierspe |
![]() ![]() (1. Runde (R))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Kobra Malchin vs MBC Kierspe |
![]() ![]() (1. Runde (R))
2 - 9ADAC Pokal
2018
N/A MSC Malsch vs MSC Philippsburg |
Spieltag 1. Runde (H) |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Jarmen vs MSC Pattensen |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Puma Kuppenheim vs MSC Comet Durmersheim |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MBV Budel vs MSC Ubstadt-Weiher |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Taifun vs MSC Seelze |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A Tornado Kierspe vs 1. MBC 70/90 Halle |
![]() ![]() (1. Runde (H))
0 - 0ADAC Pokal
2018
N/A MBC Kierspe vs MSC Kobra Malchin |
![]() ![]() (1. Runde (H))
15:00ADAC Pokal
2018
N/A MSC Philippsburg vs MSC Malsch |
Spiele, Tore und Karten.
Die komplette Statistik aus der Saison 2018. Wir versuchen stets, immer alle Torschützen und Kartensünder zu ermitteln, leider klappt das nicht immer.
Tabelle ADAC-Pokal 2018
Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 29 | 35 | 18 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 | 17 | 58 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 32 | 27 | 15 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 | -21 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | -36 | 2 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
11 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
15 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |

Torschützen im ADAC-Pokal
Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
![]() ![]() | Deutschland | 26 |
![]() ![]() | - | 23 |
![]() ![]() | MSC Taifun Mörsch | 20 |
![]() ![]() | - | 19 |
![]() ![]() | MSC Seelze | 17 |
![]() ![]() | - | 16 |
![]() ![]() | - | 15 |
![]() ![]() | - | 14 |
![]() ![]() | - | 12 |
![]() ![]() | - | 10 |
![]() ![]() | - | 10 |
![]() ![]() | - | 8 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 7 |
![]() ![]() | - | 7 |
![]() ![]() | - | 5 |
![]() ![]() | - | 5 |
![]() ![]() | - | 5 |
![]() ![]() | - | 5 |
![]() ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | 4 |
![]() | MSC Puma Kuppenheim | 4 |
![]() ![]() | - | 4 |
![]() ![]() | - | 4 |
![]() ![]() | - | 3 |
![]() ![]() | - | 3 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 3 |
![]() ![]() | - | 2 |
![]() ![]() | - | 2 |
![]() ![]() | MSC Jarmen | 2 |
![]() ![]() | - | 2 |
![]() ![]() | MSC Seelze | 2 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | Tornado Kierspe | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() | - | 1 |
![]() ![]() | MSC Malsch | 1 |
![]() ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | 1 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | MSC Pattensen | 1 |
![]() ![]() | - | 0 |
Nico Pfaff | MSC Kobra Malchin | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |

Kartensünder im ADAC-Pokal
Spieler | Mannschaft | Grüne Karte |
---|---|---|
![]() ![]() | MSC Taifun Mörsch | 3 |
![]() ![]() | - | 2 |
![]() ![]() | - | 2 |
![]() ![]() | MSC Pattensen | 2 |
![]() ![]() | MSC Ubstadt-Weiher | 1 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 1 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
Spieler | Mannschaft | Gelbe Karte |
---|---|---|
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | - | 1 |
![]() ![]() | MSC Taifun Mörsch | 1 |
![]() ![]() | - | 0 |
Nico Pfaff | MSC Kobra Malchin | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
Spieler | Mannschaft | Gelb-Rote Karte |
---|---|---|
![]() ![]() | - | 0 |
Nico Pfaff | MSC Kobra Malchin | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | MSC Malsch | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
Spieler | Mannschaft | Rote Karte |
---|---|---|
![]() ![]() | MSC Malsch | 1 |
![]() ![]() | - | 0 |
Nico Pfaff | MSC Kobra Malchin | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | MSC Malsch | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
![]() ![]() | 1. MBC 70/90 Halle | 0 |
![]() ![]() | - | 0 |
