Ligatabelle-Süd 2018
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 109 | 42 | 67 | 33 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 10 | 0 | 2 | 100 | 42 | 58 | 30 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 9 | 0 | 3 | 95 | 39 | 56 | 27 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 54 | 61 | -7 | 14 |
| 5 | MBV Budel | 12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 87 | -33 | 10 |
| 6 | MSC Philippsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 83 | -37 | 10 |
| 7 | MSC Malsch | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 134 | -104 | 0 |
B-Pokal 2017
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBV Budel | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 15 |
| 2 | MSC Malsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 12 | 18 | 12 |
| 3 | MSC Philippsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 6 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 30 | -25 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | -28 | 0 |





