1. Mannschaft – MSC Comet Durmersheim
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Grüne Karte | Gelbe Karte | Gelb-Rote Karte | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Petri | - | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Michael Jockers | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 33 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Stefan Theuermann | - | Feldspieler | 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norman König | - | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Kevin Tritsch | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 94 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Daniel Kranefeld | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johann Brömme | - | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Jascha Pelic | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Jonas Burger | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 134 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Norman Brunner | MSC Comet Durmersheim | Feldspieler | 92 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Jan Schneider | - | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Thomas Schlager | - | Feldspieler | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Gero Pelic | - | Feldspieler | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | ![]() Julian Nikai | MSC Comet Durmersheim | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Timo Brunner | MSC Comet Durmersheim | Torwart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ligatabelle-Süd 2018
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 12 | 11 | 0 | 1 | 109 | 42 | 67 | 33 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 12 | 10 | 0 | 2 | 100 | 42 | 58 | 30 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 12 | 9 | 0 | 3 | 95 | 39 | 56 | 27 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 12 | 4 | 2 | 6 | 54 | 61 | -7 | 14 |
| 5 | MBV Budel | 12 | 3 | 1 | 8 | 54 | 87 | -33 | 10 |
| 6 | MSC Philippsburg | 12 | 3 | 1 | 8 | 46 | 83 | -37 | 10 |
| 7 | MSC Malsch | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 134 | -104 | 0 |
Play Off´s 2017
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 12 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 9 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
| 5 | MSC Comet Durmersheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
| 8 | Tornado Kierspe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |











