1. Mannschaft – Halle
| # | Spieler | Mannschaft | Position | Tore | Assists | Gelbe Karte | Rote Karte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Frank Rother | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Michael Quente | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Michael Stoeck | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() Tino Schönian | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | ![]() Tony Braun | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Hans-Ulrich Niebuhr | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 15 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | ![]() Marc Wochatz | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 421 | 3 | 14 | 3 |
| 4 | ![]() Stephan Schwiebs | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 24 | 0 | 6 | 1 |
| 5 | ![]() Louis Munoz Medina | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Christoph Hellwig | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 33 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | ![]() Tim Piper | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Johann Brömme | - | Feldspieler | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() Maik Reich | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 63 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ![]() Norman Bernstein | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Mario Lindemann | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Tony Hocke | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() Benjamin Walther | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 123 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() Enrico Wochatz | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 136 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | ![]() Nico Kanzler | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaus Frühling | 1. MBC 70/90 Halle | Feldspieler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Heiko Rarrasch | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Christopher Gille | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Steve Angelmann | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Emilio Medina Munoz | 1. MBC 70/90 Halle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2016
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 138 | 30 | 36 | |
| 2 | Tornado Kierspe | 12 | 10 | 0 | 2 | 116 | 43 | 30 |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 62 | 39 | 22 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 78 | 55 | 19 | |
| 5 | 12 | 3 | 0 | 9 | 40 | 104 | 9 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 105 | 7 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 108 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2009
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Leverkusen | 12 | 6 | 2 | 4 | 48 | 55 | -7 | 20 |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 12 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 | 8 | |
| 4 | Tornado Kierspe | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 7 |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 70 | -39 | 4 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2013
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Kierspe | 12 | 11 | 1 | 0 | 128 | 27 | 101 | 34 |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 129 | 41 | 88 | 28 | |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 71 | 39 | 32 | 25 | |
| 4 | 12 | 4 | 0 | 8 | 79 | 83 | -4 | 12 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 71 | 91 | -20 | 12 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 45 | 80 | -35 | 10 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 175 | -162 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2015
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 105 | 28 | 77 | 36 | |
| 2 | Tornado Kierspe | 12 | 10 | 0 | 2 | 98 | 33 | 65 | 30 |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 5 | 71 | 39 | 32 | 21 | |
| 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 58 | 98 | -40 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 55 | 55 | 0 | 12 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 28 | 75 | -47 | 6 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 36 | 123 | -87 | 6 |
Ligatabelle-Nord-2012
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Leverkusen | 14 | 12 | 0 | 2 | 92 | 23 | 69 | 36 |
| 2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 91 | 27 | 64 | 33 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 64 | 33 | 31 | 33 | |
| 4 | 14 | 8 | 2 | 4 | 66 | 52 | 14 | 26 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 51 | 75 | -24 | 15 | |
| 6 | Tornado Kierspe | 14 | 4 | 1 | 9 | 34 | 63 | -29 | 13 |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 31 | 78 | -47 | 5 | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 22 | 100 | -78 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2014
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado Kierspe | 12 | 11 | 0 | 1 | 77 | 21 | 56 | 33 |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 77 | 22 | 55 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 68 | 40 | 28 | 22 | |
| 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 60 | 40 | 20 | 21 | |
| 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 53 | -26 | 12 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 | 61 | -23 | 10 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 20 | 130 | -110 | 1 |
ADAC-Pokal 2018
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 29 | 35 | 18 |
| 2 | MSC Taifun Mörsch | 7 | 5 | 1 | 1 | 75 | 17 | 58 | 16 |
| 3 | MSC Ubstadt-Weiher | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 | 32 | 27 | 15 |
| 4 | MSC Philippsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 24 | 2 | 6 |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 32 | -21 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 29 | 39 | -10 | 3 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | -36 | 2 | |
| 10 | Tornado Kierspe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
| 12 | Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MSC Comet Durmersheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
| 14 | MBV Budel | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
| 15 | MSC Malsch | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
ADAC-Pokal 2017
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Taifun Mörsch | 7 | 6 | 0 | 1 | 90 | 25 | 65 | 18 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 34 | 23 | 13 |
| 3 | MSC Puma Kuppenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 41 | 19 | 22 | 10 |
| 4 | Tornado Kierspe | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 26 | -6 | 9 |
| 5 | MSC Comet Durmersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 25 | -3 | 6 |
| 6 | MBV Budel | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 | 6 |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 29 | -6 | 6 | |
| 8 | MSC Philippsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 3 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 12 | MSC Malsch | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 37 | -30 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2010
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Leverkusen | 14 | 13 | 0 | 1 | 71 | 29 | 42 | 39 |
| 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 105 | 37 | 68 | 35 | |
| 3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 89 | 41 | 48 | 28 | |
| 4 | 14 | 6 | 2 | 6 | 78 | 53 | 25 | 20 | |
| 5 | Tornado Kierspe | 14 | 5 | 3 | 6 | 74 | 45 | 29 | 18 |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 56 | 63 | -7 | 14 | |
| 7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 66 | 98 | -32 | 9 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 187 | -173 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2011
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVB Leverkusen | 14 | 13 | 1 | 0 | 124 | 25 | 99 | 40 |
| 2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 86 | 32 | 54 | 30 | |
| 3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 127 | 47 | 80 | 29 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 107 | 44 | 63 | 25 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 50 | 55 | -5 | 19 | |
| 6 | Tornado Kierspe | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 64 | -27 | 16 |
| 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 141 | -122 | 6 | |
| 8 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 152 | -142 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2017
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 147 | 22 | 125 | 31 | |
| 2 | Tornado Kierspe | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 | 37 | 50 | 31 |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66 | 38 | 28 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 67 | 74 | -7 | 18 | |
| 5 | 12 | 3 | 1 | 8 | 39 | 74 | -35 | 10 | |
| 6 | 12 | 2 | 1 | 9 | 38 | 74 | -36 | 7 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 18 | 143 | -125 | 3 |
Ligatabelle-Nord-2018
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 115 | 48 | 67 | 30 | |
| 2 | Tornado Kierspe | 12 | 9 | 0 | 3 | 66 | 42 | 24 | 27 |
| 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 114 | 45 | 69 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 69 | 63 | 6 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 7 | 60 | 62 | -2 | 15 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 42 | 104 | -62 | 9 | |
| 7 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 126 | -102 | 0 |
B-Pokal 2019
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBV Budel | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 19 | 36 | 15 |
| 2 | MSC Philippsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 26 | -1 | 6 | |
| 4 | MSC Malsch | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 32 | -23 | 0 |
Play Off´s 2017
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 14 | 24 | 12 |
| 2 | MSC Ubstadt-Weiher | 5 | 3 | 0 | 2 | 36 | 17 | 19 | 9 |
| 3 | MSC Taifun Mörsch | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 9 |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 21 | -1 | 7 | |
| 5 | MSC Comet Durmersheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 24 | -19 | 0 | |
| 8 | Tornado Kierspe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 |
Play Off´s 2018
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Taifun Mörsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 40 | 17 | 23 | 12 |
| 2 | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 17 | 20 | 9 |
| 3 | MSC Ubstadt-Weiher | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 9 |
| 4 | MSC Comet Durmersheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 24 | -1 | 6 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 27 | -17 | 0 | |
| 7 | Tornado Kierspe | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | -18 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Ligatabelle-Nord-2019
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 117 | 35 | 82 | 33 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 128 | 52 | 76 | 27 | |
| 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 65 | 48 | 17 | 20 | |
| 4 | Tornado Kierspe | 12 | 6 | 1 | 5 | 58 | 58 | 0 | 19 |
| 5 | 12 | 6 | 0 | 6 | 56 | 63 | -7 | 18 | |
| 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 42 | 104 | -62 | 6 | |
| 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 32 | 138 | -106 | 1 |
ADAC-Pokal 2019
| Pos. | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | A | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSC Puma Kuppenheim | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 16 | 9 | 15 |
| 2 | MSC Taifun Mörsch | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 12 | 21 | 12 |
| 3 | MSC Ubstadt-Weiher | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 18 | 33 | 9 |
| 4 | MSC Malsch | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | -24 | 7 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 19 | -6 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 23 | -9 | 4 | |
| 7 | MSC Philippsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Tornado Kierspe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MSC Comet Durmersheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| 14 | MBV Budel | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 | 0 |
































